美股大盤線圖2020-06-21 01:38:39

道瓊工業指數

3年內最高點 (2020-02-12):29551.42
3年內最低點 (2020-03-23):18591.93

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-06-15 25763.160156 0.871808 1.385717 25642.924902 23865.154102
2020-06-16 26289.980469 0.889635 1.414053 25727.555469 23983.754102
2020-06-17 26119.609375 0.883870 1.404890 25823.192969 24109.215430
2020-06-18 26080.099609 0.882533 1.402765 25898.402930 24198.801921
2020-06-19 25871.460938 0.875473 1.391543 25968.270020 24276.650423

那斯達克指數

3年內最高點 (2020-06-10):10020.35
3年內最低點 (2017-07-06):6089.46

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-06-15 9726.019531 0.970627 1.597189 9549.812939 8709.163639
2020-06-16 9895.870117 0.987577 1.625082 9582.864941 8759.436141
2020-06-17 9910.530273 0.989040 1.627489 9619.136475 8810.267147
2020-06-18 9943.049805 0.992286 1.632829 9647.499951 8852.353646
2020-06-19 9946.120117 0.992592 1.633334 9680.561963 8895.050651

標普ETF (SPY)

3年內最高點 (2020-02-19):338.34
3年內最低點 (2020-03-23):222.95

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-06-15 307.049988 0.907519 1.377215 305.774496 283.728833
2020-06-16 312.959991 0.924987 1.403723 306.672496 285.131500
2020-06-17 311.660004 0.921144 1.397892 307.656996 286.610000
2020-06-18 311.779999 0.921499 1.398430 308.399496 287.753833
2020-06-19 308.640015 0.912219 1.384346 309.087497 288.784667

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*