美股大盤線圖2020-06-12 09:01:59

道瓊工業指數

3年內最高點 (2020-02-12):29551.42
3年內最低點 (2020-03-23):18591.93

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-06-05 27110.980469 0.917417 1.458212 24870.185937 23322.931576
2020-06-08 27572.439453 0.933033 1.483033 25032.241895 23429.128581
2020-06-09 27272.300781 0.922876 1.466889 25184.757422 23497.239941
2020-06-10 26989.990234 0.913323 1.451705 25346.017969 23610.597786
2020-06-11 25128.169922 0.850320 1.351563 25440.027930 23675.444271

那斯達克指數

3年內最高點 (2020-06-10):10020.35
3年內最低點 (2017-07-06):6089.46

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-06-05 9814.080078 0.999684 1.611650 9321.375439 8454.997974
2020-06-08 9924.750000 1.000000 1.629824 9361.546924 8500.380477
2020-06-09 9953.750000 1.000000 1.634587 9399.617432 8535.028312
2020-06-10 10020.349609 1.000000 1.645524 9450.507422 8586.957642
2020-06-11 9492.726562 0.947345 1.558878 9481.985254 8622.923421

標普ETF (SPY)

3年內最高點 (2020-02-19):338.34
3年內最低點 (2020-03-23):222.95

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-06-05 319.339996 0.943843 1.432339 298.254498 277.324334
2020-06-08 323.200012 0.955252 1.449652 299.792499 278.575834
2020-06-09 320.790009 0.948129 1.438843 301.206999 279.433667
2020-06-10 319.000000 0.942839 1.430814 302.823499 280.752834
2020-06-11 300.609985 0.888485 1.348329 303.773997 281.549667

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*