
道瓊工業指數
3年內最高點 (2020-02-12):29551.42
3年內最低點 (2020-03-23):18591.93
Close | 高點比例 | 低點比例 | 20d | 60d | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2020-04-23 | 23515.259766 | 0.795740 | 1.264810 | 22830.765332 | 24898.829883 |
2020-04-24 | 23775.269531 | 0.804539 | 1.278795 | 22891.920312 | 24816.176888 |
2020-04-27 | 24133.779297 | 0.816671 | 1.298078 | 23016.770313 | 24737.415885 |
2020-04-28 | 24101.550781 | 0.815580 | 1.296345 | 23105.473828 | 24668.174577 |
2020-04-29 | 24633.859375 | 0.833593 | 1.324976 | 23241.308789 | 24605.408724 |

那斯達克指數
3年內最高點 (2020-02-19):9817.18
3年內最低點 (2017-05-17):6011.24
Close | 高點比例 | 低點比例 | 20d | 60d | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2020-04-23 | 8494.750000 | 0.865294 | 1.413144 | 8056.902539 | 8467.259831 |
2020-04-24 | 8634.519531 | 0.879532 | 1.436396 | 8098.751514 | 8456.582487 |
2020-04-27 | 8730.160156 | 0.889274 | 1.452306 | 8160.140527 | 8447.102995 |
2020-04-28 | 8607.730469 | 0.876803 | 1.431939 | 8201.819556 | 8438.049495 |
2020-04-29 | 8914.709961 | 0.908072 | 1.483007 | 8262.550049 | 8432.071322 |

標普ETF (SPY)
3年內最高點 (2020-02-19):338.34
3年內最低點 (2020-03-23):222.95
Close | 高點比例 | 低點比例 | 20d | 60d | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2020-04-23 | 279.079987 | 0.824851 | 1.251760 | 268.908502 | 289.428001 |
2020-04-24 | 282.970001 | 0.836348 | 1.269208 | 269.997002 | 288.700502 |
2020-04-27 | 287.049988 | 0.848407 | 1.287508 | 271.678501 | 288.023335 |
2020-04-28 | 285.730011 | 0.844506 | 1.281588 | 272.882502 | 287.423335 |
2020-04-29 | 293.209991 | 0.866613 | 1.315138 | 274.655502 | 286.908168 |

Leave a Reply