美股大盤線圖2020-04-20 17:01:04

道瓊工業指數

3年內最高點 (2020-02-12):29551.42
3年內最低點 (2020-03-23):18591.93

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-04-13 23390.769531 0.791528 1.258114 21440.200391 25624.527214
2020-04-14 23949.759766 0.810444 1.288180 21628.262402 25535.395866
2020-04-15 23504.349609 0.795371 1.264223 21741.610840 25438.000033
2020-04-16 23537.679688 0.796499 1.266016 21923.548828 25343.694043
2020-04-17 24242.490234 0.820349 1.303925 22131.313867 25261.297721

那斯達克指數

3年內最高點 (2020-02-19):9817.18
3年內最低點 (2017-04-21):5910.52

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-04-13 8192.419922 0.834498 1.386074 7507.733960 8579.285140
2020-04-14 8515.740234 0.867432 1.440777 7588.291479 8565.261979
2020-04-15 8393.179688 0.854948 1.420041 7641.211475 8548.665967
2020-04-16 8532.360352 0.869125 1.443589 7718.337500 8534.691813
2020-04-17 8650.139648 0.881123 1.463516 7793.315479 8522.464648

標普ETF (SPY)

3年內最高點 (2020-02-19):338.34
3年內最低點 (2020-03-23):222.95

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-04-13 275.660004 0.814743 1.236421 252.646000 296.032834
2020-04-14 283.790009 0.838772 1.272886 254.843000 295.247334
2020-04-15 277.760010 0.820949 1.245840 256.091000 294.344168
2020-04-16 279.100006 0.824910 1.251850 258.046001 293.474168
2020-04-17 286.640015 0.847195 1.285670 260.352502 292.729168

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*