
道瓊工業指數
3年內最高點 (2020-02-12):29551.42
3年內最低點 (2020-03-23):18591.93
Close | 高點比例 | 低點比例 | 20d | 60d | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2020-03-18 | 19898.919922 | 0.673366 | 1.000000 | 25060.962402 | 27632.919792 |
2020-03-19 | 20087.189453 | 0.679737 | 1.009461 | 24604.322852 | 27493.454785 |
2020-03-20 | 19173.980469 | 0.648834 | 1.000000 | 24113.401367 | 27337.162305 |
2020-03-23 | 18591.929688 | 0.629138 | 1.000000 | 23644.957813 | 27171.770313 |
2020-03-24 | 20704.910156 | 0.700640 | 1.113650 | 23326.135352 | 27039.828971 |

那斯達克指數
3年內最高點 (2020-02-19):9817.18
3年內最低點 (2017-04-13):5805.15
Close | 高點比例 | 低點比例 | 20d | 60d | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2020-03-18 | 6989.839844 | 0.712001 | 1.204076 | 8407.525488 | 9002.520475 |
2020-03-19 | 7150.580078 | 0.728374 | 1.231765 | 8277.506006 | 8972.947477 |
2020-03-20 | 6879.520020 | 0.700763 | 1.185072 | 8142.652515 | 8938.511971 |
2020-03-23 | 6860.669922 | 0.698843 | 1.181825 | 8024.621997 | 8903.641805 |
2020-03-24 | 7417.859863 | 0.755600 | 1.277807 | 7947.234473 | 8876.899642 |

標普ETF (SPY)
3年內最高點 (2020-02-19):338.34
3年內最低點 (2020-03-23):222.95
Close | 高點比例 | 低點比例 | 20d | 60d | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2020-03-18 | 240.000000 | 0.709346 | 1.032214 | 290.998502 | 315.794502 |
2020-03-19 | 240.509995 | 0.710853 | 1.034407 | 286.176501 | 314.457501 |
2020-03-20 | 228.800003 | 0.676243 | 1.000000 | 280.942500 | 312.917168 |
2020-03-23 | 222.949997 | 0.658953 | 1.000000 | 275.968999 | 311.279168 |
2020-03-24 | 243.149994 | 0.718656 | 1.090603 | 272.493999 | 309.949334 |

Leave a Reply