美股大盤線圖2020-03-21 22:33:11

道瓊工業指數

3年內最高點 (2020-02-12):29551.42
3年內最低點 (2020-03-20):19173.98

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-03-16 20188.519531 0.683166 1.000000 25933.158301 27890.918783
2020-03-17 21237.380859 0.718659 1.051953 25533.417871 27774.220475
2020-03-18 19898.919922 0.673366 1.000000 25060.962402 27632.919792
2020-03-19 20087.189453 0.679737 1.009461 24604.322852 27493.454785
2020-03-20 19173.980469 0.648834 1.000000 24113.401367 27337.162305

那斯達克指數

3年內最高點 (2020-02-19):9817.18
3年內最低點 (2017-04-13):5805.15

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-03-16 6904.589844 0.703317 1.189390 8668.790503 9059.026147
2020-03-17 7334.779785 0.747137 1.263495 8548.892480 9034.143473
2020-03-18 6989.839844 0.712001 1.204076 8407.525488 9002.520475
2020-03-19 7150.580078 0.728374 1.231765 8277.506006 8972.947477
2020-03-20 6879.520020 0.700763 1.185072 8142.652515 8938.511971

標普ETF (SPY)

3年內最高點 (2020-02-19):338.34
3年內最低點 (2020-03-20):228.80

最近五日收盤價:
Close 高點比例 低點比例 20d 60d
Date
2020-03-16 239.850006 0.708902 1.031569 300.112002 318.256002
2020-03-17 252.800003 0.747177 1.087265 295.915501 317.142835
2020-03-18 240.000000 0.709346 1.032214 290.998502 315.794502
2020-03-19 240.509995 0.710853 1.034407 286.176501 314.457501
2020-03-20 228.800003 0.676243 1.000000 280.942500 312.917168

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*