
道瓊工業指數
3年內最高點 (2020-02-12):29551.42
3年內最低點 (2017-04-19):20404.49
Close | 高點比例 | 低點比例 | 20d | 60d | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2020-03-06 | 25864.779297 | 0.875247 | 1.267602 | 27884.724414 | 28417.024544 |
2020-03-09 | 23851.019531 | 0.807102 | 1.168910 | 27622.149902 | 28349.846191 |
2020-03-10 | 25018.160156 | 0.846598 | 1.226111 | 27409.216895 | 28301.627181 |
2020-03-11 | 23553.220703 | 0.797025 | 1.154316 | 27123.060937 | 28225.313346 |
2020-03-12 | 21200.619141 | 0.717415 | 1.039017 | 26705.520898 | 28109.733984 |

那斯達克指數
3年內最高點 (2020-02-19):9817.18
3年內最低點 (2017-03-21):5793.83
Close | 高點比例 | 低點比例 | 20d | 60d | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2020-03-06 | 8575.620117 | 0.873532 | 1.480130 | 9255.225488 | 9161.222331 |
2020-03-09 | 7950.680176 | 0.809874 | 1.372267 | 9176.734009 | 9150.130672 |
2020-03-10 | 8344.250000 | 0.849964 | 1.440196 | 9112.527026 | 9144.967342 |
2020-03-11 | 7952.049805 | 0.810014 | 1.372503 | 9028.182495 | 9132.212834 |
2020-03-12 | 7201.799805 | 0.733592 | 1.243012 | 8901.974487 | 9106.661499 |

標普ETF (SPY)
3年內最高點 (2020-02-19):338.34
3年內最低點 (2017-04-13):232.51
Close | 高點比例 | 低點比例 | 20d | 60d | |
---|---|---|---|---|---|
Date | |||||
2020-03-06 | 297.459991 | 0.879175 | 1.279343 | 321.108502 | 323.375668 |
2020-03-09 | 274.230011 | 0.810516 | 1.179433 | 318.210002 | 322.720669 |
2020-03-10 | 288.420013 | 0.852456 | 1.240463 | 315.897003 | 322.287335 |
2020-03-11 | 274.359985 | 0.810900 | 1.179992 | 312.852002 | 321.574502 |
2020-03-12 | 248.110001 | 0.733316 | 1.067094 | 308.386501 | 320.421001 |

Leave a Reply